Российский размер | Размер US | Размер UK | Размер EU | Длина стопы (см) |
---|
35.5 RU | 3.5 US | 2.5 UK | 35.5 EU | 22 |
36 EU | 4 US | 3 UK | 36 EU | 22.4 |
36.5 RU | 4.5 US | 3.5 UK | 36.5 EU | 22.9 |
37.5 RU | 5 US | 4 UK | 37.5 EU | 23.3 |
38 RU | 5.5 US | 4.5 UK | 38 EU | 23.7 |
38.5 RU | 6 US | 5 UK | 38.5 EU | 24.1 |
39 EU | 6.5 US | 5.5 UK | 39 EU | 24.5 |
40 RU | 7 US | 6 UK | 40 EU | 25 |
40.5 RU | 7.5 US | 6.5 UK | 40.5 EU | 25.4 |
41 RU | 8 US | 7 UK | 41 EU | 25.8 |
42 RU | 8.5 US | 7.5 UK | 42 EU | 26.2 |
42.5 RU | 9 US | 8 UK | 42.5 EU | 26.7 |
43 RU | 9.5 US | 8.5 UK | 43 EU | 27.1 |
44 RU | 10 US | 9 UK | 44 EU | 27.5 |
44.5 RU | 10.5 US | 9.5 UK | 44.5 EU | 27.9 |
45 EU | 11 US | 10 UK | 45 EU | 28.3 |
45.5 RU | 11.5 US | 10.5 UK | 45.5 EU | 28.8 |
46 RU | 12 US | 11 UK | 46 EU | 29.2 |
47 RU | 12.5 US | 11.5 UK | 47 EU | 29.6 |
47.5 RU | 13 US | 12 UK | 47.5 EU | 30 |
48 RU | 13.5 US | 12.5 UK | 48 EU | 30.5 |
48.5 RU | 14 US | 13 UK | 48.5 EU | 30.9 |
49 RU | 14.5 US | 13.5 UK | 49 EU | 31.3 |
50 RU | 15 US | 14 UK | 50 EU | 31.7 |
50.5 RU | 15.5 US | 14.5 UK | 50.5 EU | 32.2 |
51 RU | 16 US | 15 UK | 51 EU | - |
52 RU | 17 US | 16 UK | 52 EU | - |
53 RU | 18 US | 17 UK | 53 EU | - |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.