Российский размер | Длина стопы (см) | Размер производителя (UK) | Европейский размер (EU) |
---|
34.5 RU | 21.5 | 3.5 UK | 36 EU |
35 RU | 22 | 4 UK | 36 2/3 EU |
36 RU | 22.6 | 4.5 UK | 37 1/3 EU |
36.5 RU | 23 | 5 UK | 38 EU |
37 RU | 23.5 | 5.5 UK | 38 2/3 EU |
38 RU | 24 | 6 UK | 39 1/3 EU |
38.5 RU | 24.5 | 6.5 UK | 40 EU |
39 RU | 25 | 7 UK | 40⅔ EU |
40 RU | 25.5 | 7.5 UK | 41⅓ EU |
40.5 RU | 26 | 8 UK | 42 EU |
41 RU | 26.5 | 8.5 UK | 42 2/3 EU |
42 RU | 27 | 9 UK | 43 1/3 EU |
42.5 RU | 27.5 | 9.5 UK | 44 EU |
43 RU | 28 | 10 UK | 44 2/3 EU |
44 RU | 28.5 | 10.5 UK | 45 1/3 EU |
44.5 RU | 29 | 11 UK | 46 EU |
45 RU | 29.5 | 11.5 UK | 46 2/3 EU |
46 RU | 30 | 12 UK | 47 1/3 EU |
46.5 RU | 30.5 | 12.5 UK | 48 EU |
47 RU | 31 | 13 UK | 48 2/3 EU |
48 RU | 31.5 | 13.5 UK | 49 1/3 EU |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.