Российский размер | Международный размер (INT) | Международный размер IT | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
40 RU | - | - | - | 60-64 | 78-82 |
42 RU | - | - | - | 64-68 | 82-86 |
44 RU | S | 2 | 82-90 | 68-72 | 86-90 |
46 RU | M | 3 | 82-90 | 72-76 | 90-94 |
48 RU | L | 4 | 90-98 | 76-80 | 94-98 |
50 RU | XL | 5 | 90-98 | 80-84 | 98-102 |
52 RU | 2XL | 6 | - | 84-88 | 102-106 |
54 RU | 3XL | 7 | - | 88-92 | 106-110 |
56 RU | 4XL | - | - | 92-96 | 110-114 |
58 RU | 5XL | - | - | 96-100 | 114-118 |
60 RU | 6XL | - | - | 100-104 | 118-122 |
62 RU | 7XL | - | - | 104-108 | 122-126 |
64 RU | 8XL | - | - | 108-112 | 126-130 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.