Рост (см) | Обхват груди (см) | Возраст |
---|
56 | 40 | 0-3 мес. |
62 | 44 | 3 мес. |
68 | 46 | 6 мес. |
74 | 48 | 9 мес. |
80 | 50 | 1 год |
86 | 52 | 1-1.5 года |
92 | 54 | 1.5-2 года |
98 | 52 | 2-3 года |
104 | 54 | 2-4 года |
110 | 56 | 4-5 лет |
116 | 60 | 5-6 лет |
122 | 62 | 5-7 лет |
128 | 64 | 6-8 лет |
134 | 68 | 9-10 лет |
140 | 72 | 9-10 лет |
146 | 76 | 10-11 лет |
152 | 80 | 12-13 лет |
158 | 84 | 12-13 лет |
164 | 88 | 13-15 лет |
170 | 90 | 15-16 лет |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.