Российский размер | Длина стопы (см) | Размер (UK) | Европейский размер EU |
---|
33 RU | 20.5 | 1.5 UK | 34 EU |
33.5 RU | 21 | 2 UK | 34.5 EU |
34 RU | 21.5 | 2.5 UK | 35 EU |
34.5 RU | 22 | 3 UK | 35.5 EU |
35 RU | 22.5 | 3.5 UK | 36 EU |
36 RU | 23 | 4 UK | 37 EU |
36.5 RU | 23.5 | 4.5 UK | 37.5 EU |
37 RU | 24 | 5 UK | 38 EU |
37.5 RU | 24.5 | 5.5 UK | 38.5 EU |
38 RU | 25 | 6 UK | 39 EU |
39 RU | 25.5 | 6.5 UK | 40 EU |
39.5 RU | 26 | 7 UK | 40.5 EU |
40 RU | 26.5 | 7.5 UK | 41 EU |
41 RU | 27 | 8 UK | 42 EU |
41.5 RU | 27.5 | 8.5 UK | 42.5 EU |
42 RU | 28 | 9 UK | 43 EU |
43 RU | 28.5 | 9.5 UK | 44 EU |
43.5 RU | 29 | 10 UK | 44.5 EU |
44 RU | 29.5 | 10.5 UK | 45 EU |
45 RU | 30 | 11 UK | 46 EU |
45.5 RU | 30.5 | 11.5 UK | 46.5 EU |
46 RU | 31 | 12 UK | 47 EU |
47.5 RU | 31.5 | 13 UK | 48.5EU |
48.5 RU | 32 | 14 UK | 49.5 EU |
49 RU | 32.5 | 14.5 UK | 50 EU |
50 RU | 33 | 15м | 51 EU |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.