Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Возраст | Международный размер |
---|
98-104 | 56-58 см | 54.5-56 см | 57-60 см | 3-4 года | 4 XS |
104-110 | 58.5-61 см | 56-57 см | 60-62 см | 4-5 лет | 5 S |
110-116 | 61-63 см | 57-58.5 см | 62-65 см | 5-6 лет | 6 M |
116-122 | 63-66 см | 58.5-61 см | 65-67 см | 6-7 лет | 6X/7 L |
122-128 | 64.5-66 см | 59.5-61.5 см | 68.5-71 см | 6-7 лет | XS |
128-137 | 66-69 см | 61.5-65 см | 71-74.5 см | 8-10 лет | S |
137-147 | 69-75 см | 65-69 см | 74.5-79.5 см | 10-12 лет | M |
147-158 | 75-81.5 см | 69-72.5 см | 79.5-84.5 см | 12-13 лет | L |
158-170 | 81.5-88.5 см | 72.5-75.5 см | 84.5-89.5 см | 13-15 лет | XL |
<44.5-50 | 32 см | 33 см | - | 0 месяцев (новорожденный) | Preemie |
50-56 | 37-42 см | 39-43 см | 39-43 см | 0 - 3 месяца | 0M/NB |
56-62 | 42-44 см | 43-46 см | 43-46 см | 3-6 месяцев | 3M |
62-68 | 44-46 см | 46-47 см | 46-47 см | 6-9 месяцев | 6M |
68-74 | 46-47 см | 47-48 см | 47-48 см | 9-12 месяцев | 9M |
74-80 | 47-50 см | 48-50 см | 48-51 см | 12-18 месяцев | 12M |
80-86 | 50-52 см | 50-52 см | 51-53 см | 48-60 месяцев | 18M |
68-74 | 52-53 см | 52-53 см | 53-54.5 см | 24-36 месяцев | 2T/24M |
74-80 | 53-54.5 см | 53-54.5 см | 54.5-57 см | 36-48 месяцев | 3T |
80-86 | 54.5-56 см | 54.5-56 см | 57-60 см | 48-60 месяцев | 4T |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
1. Рост — снимите обувь, встаньте ровно и измерьте рост от макушки до пола.
2. Грудь — обхвати грудь измерительной лентой так, чтобы она проходила по наиболее выступающим точкам.
3. Талия — измерьте талию в самом узком месте (как правило, чуть выше пупка, место сгиба при наклоне в сторону).
4. Бедра — измерьте бедра по наиболее выступающим точкам.