Бюстгальтеры Luce del Sole
Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Размер производителя |
---|
65 (A) | 77-79 | 63-67 | 1A |
65 (B) | 79-81 | 63-67 | 1B |
65 (C) | 81-83 | 63-67 | 1C |
65 (D) | 83-85 | 63-67 | 1D |
70 (A) | 82-84 | 68-72 | 2A |
70 (B) | 84-86 | 68-72 | 2B |
70 (C) | 86-88 | 68-72 | 2C |
70 (D) | 88-90 | 68-72 | 2D |
70 (E) | 90-92 | 68-72 | 2E |
75 (A) | 87-89 | 73-77 | 3A |
75 (B) | 89-91 | 73-77 | 3B |
75 (C) | 91-93 | 73-77 | 3C |
75 (D) | 93-95 | 73-77 | 3D |
75 (E) | 95-97 | 73-77 | 3E |
80 (A) | 92-94 | 78-82 | 4A |
80 (B) | 94-96 | 78-82 | 4B |
80 (C) | 96-98 | 78-82 | 4C |
80 (D) | 98-100 | 78-82 | 4D |
80 (E) | 100-102 | 78-82 | 4E |
80 (F) | 102-104 | 78-82 | 4F |
85 (A) | 97-99 | 83-87 | 5A |
85 (B) | 99-101 | 83-87 | 5B |
85 (C) | 101-103 | 83-87 | 5C |
85 (D) | 103-105 | 83-87 | 5D |
85 (E) | 105-107 | 83-87 | 5E |
85 (F) | 107-109 | 83-87 | 5F |
90 (A) | 102-104 | 88-92 | 6A |
90 (B) | 104-106 | 88-92 | 6B |
90 (C) | 106-108 | 88-92 | 6C |
90 (D) | 108-110 | 88-92 | 6D |
90 (E) | 110-112 | 88-92 | 6E |
90 (F) | 112-114 | 88-92 | 6F |
95 (A) | 107-109 | 93-97 | 7A |
95 (B) | 109-111 | 93-97 | 7B |
95 (C) | 111-113 | 93-97 | 7C |
95 (D) | 113-115 | 93-97 | 7D |
95 (E) | 115-117 | 93-97 | 7E |
100 (A) | 112-114 | 98-102 | - |
100 (B) | 114-116 | 98-102 | - |
100 (C) | 116-118 | 98-102 | - |
100 (D) | 118-120 | 98-102 | - |
105 (A) | 117-119 | 103-107 | - |
105 (B) | 119-121 | 103-107 | - |
105 (C) | 121-123 | 103-107 | - |
105 (D) | 123-125 | 103-107 | - |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Размер бюстгальтера состоит из двух параметров — размера пояса и размера чашки. Размер пояса определяется по объему груди, а размер чашки — как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. Обхват под грудью измеряется непосредственно под грудью, не натягивая слишком сильно измерительную ленту.