Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) | Размер (EUR) |
---|
70 (AA) | 75-78 | 68-72 | 32AA |
70 (A) | 79-82 | 68-72 | 32A |
70 (B) | 83-86 | 68-72 | 32B |
70 (C) | 87-90 | 68-72 | 32C |
70 (D) | 91-94 | 68-72 | 32D |
70 (E) | 95-98 | 68-72 | 32E |
75 (AA) | 81-84 | 73-77 | 34AA |
75 (A) | 85-88 | 73-77 | 34A |
75 (B) | 89-92 | 73-77 | 34B |
75 (C) | 93-96 | 73-77 | 34C |
75 (D) | 97-100 | 73-77 | 34D |
75 (E) | 101-104 | 73-77 | 34E |
75 (F) | 105-108 | 73-77 | 34F |
80 (A) | 91-94 | 78-82 | 36AA |
80 (B) | 95-98 | 78-82 | 36A |
80 (C) | 99-102 | 78-82 | 36B |
80 (D) | 103-106 | 78-82 | 36C |
80 (E) | 107-110 | 78-82 | 36D |
80 (F) | 111-114 | 78-82 | 36E |
80 (G) | 115-118 | 78-82 | 36F |
85 (A) | 98-101 | 83-87 | 38A |
85 (B) | 102-105 | 83-87 | 38B |
85 (C) | 106-109 | 83-87 | 38C |
85 (D) | 110-113 | 83-87 | 38D |
85 (E) | 114-117 | 83-87 | 38E |
85 (F) | 118-121 | 83-87 | 38F |
90 (A) | 106-109 | 88-92 | 40A |
90 (B) | 110-113 | 88-92 | 40B |
90 (C) | 114-117 | 88-92 | 40C |
90 (D) | 118-121 | 88-92 | 40D |
90 (E) | 122-125 | 88-92 | 40E |
90 (F) | 126-129 | 88-92 | 40F |
95 (B) | 116-119 | 93-97 | 42B |
95 (C) | 120-123 | 93-97 | 42C |
95 (D) | 124-127 | 93-97 | 42D |
95 (E) | 128-131 | 93-97 | 42E |
95 (F) | 132-135 | 93-97 | 42F |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Размер бюстгальтера состоит из двух параметров — размера пояса и размера чашки. Размер пояса определяется по объему груди, а размер чашки — как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. Обхват под грудью измеряется непосредственно под грудью, не натягивая слишком сильно измерительную ленту.