Одежда детская Sens Fashion
Рост (см) | Размер производителя |
---|
92 | 20 |
98 | 22 |
104 | 24 |
110 | 24 |
110 | 26 |
116 | 24 |
116 | 26 |
116 | 28 |
116 | 30 |
116 | 32 |
122 | 26 |
122 | 28 |
122 | 30 |
122 | 32 |
128 | 26 |
128 | 28 |
128 | 30 |
128 | 32 |
128 | 34 |
128 | 36 |
134 | 26 |
134 | 28 |
134 | 30 |
134 | 32 |
134 | 34 |
134 | 36 |
134 | 38 |
134 | 42 |
140 | 28 |
140 | 30 |
140 | 32 |
140 | 34 |
140 | 36 |
140 | 38 |
140 | 40 |
140 | 42 |
140 | 44 |
140 | 46 |
140 | 48 |
146 | 30 |
146 | 32 |
146 | 34 |
146 | 36 |
146 | 38 |
146 | 40 |
146 | 42 |
146 | 44 |
146 | 46 |
146 | 48 |
152 | 28 |
152 | 30 |
152 | 32 |
152 | 34 |
152 | 36 |
152 | 38 |
152 | 40 |
152 | 42 |
152 | 44 |
152 | 48 |
152 | 46 |
152 | 52 |
158 | 34 |
158 | 36 |
158 | 38 |
158 | 40 |
158 | 42 |
158 | 44 |
158 | 46 |
158 | 48 |
158 | 50 |
158 | 56 |
164 | 34 |
164 | 36 |
164 | 38 |
164 | 40 |
164 | 42 |
164 | 44 |
164 | 46 |
164 | 48 |
164 | 50 |
164 | 52 |
164 | 54 |
164 | 56 |
170 | 36 |
170 | 38 |
170 | 40 |
170 | 42 |
170 | 44 |
170 | 46 |
170 | 48 |
170 | 50 |
170 | 52 |
170 | 54 |
170 | 56 |
170 | 58 |
176 | 38 |
176 | 40 |
176 | 42 |
176 | 44 |
176 | 46 |
176 | 48 |
176 | 50 |
176 | 52 |
176 | 54 |
176 | 56 |
176 | 58 |
176 | 60 |
176 | 62 |
182 | 40 |
182 | 42 |
182 | 44 |
182 | 46 |
182 | 48 |
182 | 50 |
182 | 52 |
182 | 54 |
182 | 56 |
182 | 60 |
182 | 62 |
188 | 28 |
188 | 40 |
188 | 42 |
188 | 44 |
188 | 46 |
188 | 48 |
188 | 50 |
188 | 52 |
188 | 54 |
188 | 56 |
188 | 58 |
188 | 72 |
194 | 46 |
194 | 48 |
194 | 50 |
194 | 52 |
194 | 60 |
200 | 54 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.