Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
---|
70 (A) | 82-84 | 68-72 |
70 (B) | 84-86 | 68-72 |
70 (C) | 86-88 | 68-72 |
70 (D) | 88-90 | 68-72 |
75 (A) | 87-89 | 73-77 |
75 (B) | 89-91 | 73-77 |
75 (C) | 91-93 | 73-77 |
75 (D) | 93-95 | 73-77 |
75 (E) | 95-97 | 73-77 |
75 (F) | 97-99 | 73-77 |
75 (G) | 99-101 | 73-77 |
75 (H) | 101-103 | 73-77 |
80 (A) | 92-94 | 78-82 |
80 (B) | 94-96 | 78-82 |
80 (C) | 96-98 | 78-82 |
80 (D) | 98-100 | 78-82 |
80 (E) | 100-102 | 78-82 |
80 (F) | 102-104 | 78-82 |
80 (G) | 104-106 | 78-82 |
80 (H) | 106-108 | 78-82 |
85 (A) | 97-99 | 83-87 |
85 (B) | 99-101 | 83-87 |
85 (C) | 101-103 | 83-87 |
85 (D) | 103-105 | 83-87 |
85 (E) | 105-107 | 83-87 |
85 (F) | 107-109 | 83-87 |
85 (G) | 109-111 | 83-87 |
85 (H) | 111-113 | 83-87 |
90 (A) | 102-104 | 88-92 |
90 (B) | 104-106 | 88-92 |
90 (C) | 106-108 | 88-92 |
90 (D) | 108-110 | 88-92 |
90 (E) | 110-112 | 88-92 |
90 (F) | 112-114 | 88-92 |
90 (G) | 114-116 | 88-92 |
90 (H) | 116-118 | 88-92 |
95 (A) | 107-109 | 93-97 |
95 (B) | 109-111 | 93-97 |
95 (C) | 111-113 | 93-97 |
95 (D) | 113-115 | 93-97 |
95 (E) | 115-117 | 93-97 |
95 (F) | 117-119 | 93-97 |
95 (G) | 119-121 | 93-97 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Размер бюстгальтера состоит из двух параметров — размера пояса и размера чашки. Размер пояса определяется по объему груди, а размер чашки — как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. Обхват под грудью измеряется непосредственно под грудью, не натягивая слишком сильно измерительную ленту.