| Размер перчатки | Обхват ладони (см) | Размер (INT) |
|---|
| 6 | 15-16 | XS |
| 6.5 | 17 | XS |
| 7 | 18-19 | S |
| 7.5 | 20 | M |
| 8 | 21-22 | M |
| 8.5 | 23 | L |
| 9 | 24-25 | L |
| 9.5 | 26 | XL |
| 10 | 27-28 | XL |
| 10.5 | 29 | XXL |
| 11 | 30-31 | XXXL |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения своего размера измерьте объем кисти посередине ладони ближе к основанию большого пальца, чуть согнув кисть. полученные значения соотнесите со значениями в карте размеров.