Рост (см) | Обхват груди (см) | Размер одежды | Возраст |
---|
56 | - | 18 | 0-1 месяца |
62 | 40 | 20 | 1-3 месяца |
68 | 44 | 22 | 3-6 месяцев |
74 | 44 | 22 | 6-9 месяцев |
80 | 48 | 24 | 9-12 месяцев |
86 | 52 | 26 | 1 год |
92 | 52 | 26 | 2 года |
98 | 56 | 28 | 3 года |
104 | 56 | 28 | 4 года |
110 | 60 | 30 | 5 лет |
116 | 60 | 30 | 6 лет |
122 | 64 | 32 | 7 лет |
128 | 68 | 28 | 8 лет |
134 | 72 | 36 | 9 лет |
140 | 72 | 36 | 10 лет |
146 | 76 | 38 | 11 лет |
152 | 76 | 38 | 12 лет |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Что подлежит измерению при замере параметров ребёнка для выбора одежды?
1. Обхват груди — лента протягивается через лопатки, линию сосков и подмышечные впадины
2. Обхват талии — измеряется в самом тонком месте талии
3. Обхват бёдер — замер выполняется через ягодицы
4. Шаговый шов — это длина от паха до края изделия
5. Длина рукава — измеряется по всей длине руки: начиная от плечевого сустава и до самого запястья.