| Российский размер | Международный размер (INT) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Рост (см) |
|---|
| 42 RU | XS | 84 | 68 | 92 | 170 |
| 44 RU | S | 88 | 72 | 96 | 170 |
| 46 RU | M | 92 | 76 | 100 | 170 |
| 48 RU | L | 96 | 80 | 104 | 170 |
| 50 RU | XL | 100 | 84 | 108 | 170 |
| 52 RU | 2XL | 104 | 88 | 112 | 170 |
| 54 RU | 3XL | 108 | 92 | 116 | 170 |
| 56 RU | 4XL | 112 | 96 | 120 | 170 |
| 58 RU | 5XL | 116 | 101 | 124 | 170 |
| 60 RU | 6XL | 120 | 106 | 128 | 170 |
| 62 RU | 7XL | 124 | 111 | 132 | 170 |
| 64 RU | 8XL | 128 | 116 | 136 | 170 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.