Обувь детская Tendance
Российский размерЕвропейский размер (EU)Длина стопы (см)Возраст
17 RU17 EU10.4-10.53-9 мес.
18 RU18 EU11-11.16-9 мес.
19 RU19 EU11.7-11.86 мес.-1 год
20 RU20 EU12.4-12.59 мес.-1 год
21 RU21 EU13-13.11-1.5 года
22 RU22 EU13.7-13.81-2 года
23 RU23 EU14.4-14.52-3 года
24 RU24 EU15-15.12-3 года
25 RU25 EU15.7-15.82-3 года
26 RU26 EU16.4-16.53-5 лет
27 RU27 EU17-17.14-5 лет
28 RU28 EU17.7-17.84-5 лет
29 RU29 EU18.4-18.55-6 лет
30 RU30 EU19-19.16-8 лет
31 RU31 EU19.5-19.76-8 лет
32 RU32 EU20.4-20.56-8 лет
33 RU33 EU21-21.18-10 лет
34 RU34 EU21.5-21.78-10 лет
35 RU35 EU22.4-22.58-10 лет
36 RU36 EU23-23.110-12 лет
37 RU37 EU23.7-23.810-12 лет
38 RU38 EU24.212-14 лет
39 RU39 EU2514+ лет

ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.

Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.

На коробке указан европейский размер (EU) обуви бренда Tendance. При выборе нужного вам размера ориентируйтесь на соответствия европейского размера (EU) российскому размеру (RU) и длине стопы.