Размер | Обхват под грудью (см) | Обхват груди (см) | Размер производителя |
---|
65 (A) | 63-67 | 77-79 | A1 |
65 (B) | 63-67 | 79-81 | B1 |
65 (C) | 63-67 | 81-83 | C1 |
65 (D) | 63-67 | 83-85 | D1 |
70 (A) | 68-72 | 82-84 | A2 |
70 (B) | 68-72 | 84-86 | B2 |
70 (C) | 68-72 | 86-88 | C2 |
70 (D) | 68-72 | 88-90 | D2 |
75 (A) | 73-77 | 87-89 | A3 |
75 (B) | 73-77 | 89-91 | B3 |
75 (C) | 73-77 | 91-93 | C3 |
75 (D) | 73-77 | 93-95 | D3 |
80 (A) | 78-82 | 92-94 | A4 |
80 (B) | 78-82 | 94-96 | B4 |
80 (C) | 78-82 | 96-98 | C4 |
80 (D) | 78-82 | 98-100 | D4 |
85 (A) | 83-87 | 97-99 | A5 |
85 (B) | 83-87 | 99-101 | B5 |
85 (C) | 83-87 | 101-103 | C5 |
85 (D) | 83-87 | 103-105 | D5 |
90 (A) | 88-92 | 102-104 | A6 |
90 (B) | 88-92 | 104-106 | B6 |
90 (C) | 88-92 | 106-108 | C6 |
90 (D) | 88-92 | 108-110 | D6 |
95 (A) | 93-97 | 107-109 | A7 |
95 (B) | 93-97 | 109-111 | B7 |
95 (C) | 93-97 | 111-113 | C7 |
95 (D) | 93-97 | 112-115 | D7 |
100 (A) | 98-102 | 112-114 | A8 |
100 (B) | 98-102 | 114-116 | B8 |
100 (C) | 98-102 | 116-118 | C8 |
100 (D) | 98-102 | 118-120 | D8 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.