Российский размер | Международный размер | Европейский размер (EU) | Объем бедер (см) | Объем груди (см) | Объем талии (см) | Рост (см) |
---|
40 RU | XXS | 32 EU | 86-90 | 78-82 | 58-62 | 164 |
40 RU | XXS | 32 EU | 86-90 | 78-82 | 58-62 | 170 |
40 RU | XXS | 32 EU | 86-90 | 78-82 | 58-62 | 176 |
42 RU | XS | 34 EU | 90-94 | 82-86 | 62-66 | 164 |
42 RU | XS | 34 EU | 90-94 | 82-86 | 62-66 | 170 |
42 RU | XS | 34 EU | 90-94 | 82-86 | 62-66 | 176 |
44 RU | S | 36 EU | 94-98 | 86-90 | 66-70 | 164 |
44 RU | S | 36 EU | 94-98 | 86-90 | 66-70 | 170 |
44 RU | S | 36 EU | 94-98 | 86-90 | 66-70 | 176 |
46 RU | M | 38 EU | 100-104 | 92-96 | 72-76 | 164 |
46 RU | M | 38 EU | 100-104 | 92-96 | 72-76 | 170 |
46 RU | M | 38 EU | 100-104 | 92-96 | 72-76 | 176 |
48 RU | L | 40 EU | 106-110 | 98-102 | 78-82 | 164 |
48 RU | L | 40 EU | 106-110 | 98-102 | 78-82 | 170 |
48 RU | L | 40 EU | 106-110 | 98-102 | 78-82 | 176 |
50 RU | XL | 42 EU | 112-116 | 104-108 | 84-88 | 164 |
50 RU | XL | 42 EU | 112-116 | 104-108 | 84-88 | 170 |
50 RU | XL | 42 EU | 112-116 | 104-108 | 84-88 | 176 |
52 RU | XXL | 44 EU | 118-122 | 110-114 | 90-94 | 164 |
52 RU | XXL | 44 EU | 118-122 | 110-114 | 90-94 | 170 |
52 RU | XXL | 44 EU | 118-122 | 110-114 | 90-94 | 176 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.