Российский размер | Длина стопы (см) | Размер US | Размер EU | Размер UK |
---|
15 RU | 9.1 | 1C | 16 EU | 0.5 UK |
16 RU | 10 | 2C | 17 EU | 1.5 UK |
17.5 RU | 10.8 | 3C | 18.5 EU | 2.5 UK |
18.5 RU | 11.6 | 4C | 19.5 EU | 3.5 UK |
20 RU | 12.5 | 5C | 21 EU | 4.5 UK |
21 RU | 13.3 | 6C | 22 EU | 5.5 UK |
22.5 RU | 14.2 | 7C | 23.5 EU | 6.5 UK |
24 RU | 15 | 8C | 25 EU | 7.5 UK |
25 RU | 15.9 | 9C | 26 EU | 8.5 UK |
26 RU | 16.7 | 10C | 27 EU | 9.5 UK |
26.5 RU | 17.2 | 10.5C | 27.5 EU | 10 UK |
27 RU | 17.6 | 11C | 28 EU | 10.5 UK |
27.5 RU | 18 | 11.5C | 28.5 EU | 11 UK |
28.5 RU | 18.4 | 12C | 29.5 EU | 11.5 UK |
29 RU | 18.8 | 12.5C | 30 EU | 12 UK |
30 RU | 19.3 | 13C | 31 EU | 12.5 UK |
30.5 RU | 19.7 | 13.5C | 31.5 EU | 13 UK |
31 RU | 20.1 | 1Y | 32 EU | 13.5 UK |
32 RU | 20.5 | 1.5Y | 33 EU | 1 UK |
32.5 RU | 20.9 | 2Y | 33.5 EU | 1.5 UK |
33 RU | 21.4 | 2.5Y | 34 EU | 2 UK |
34 RU | 21.8 | 3Y | 35 EU | 2.5 UK |
34.5 RU | 22.2 | 3.5Y | 35.5 EU | 3 UK |
35 RU | 22.4 | 4Y | 36 EU | 3.5 UK |
35.5 RU | 22.7 | 4.5Y | 36.5 EU | 4 UK |
36.5 RU | 23.2 | 5Y | 37.5 EU | 4.5 UK |
37 RU | 23.5 | 5.5Y | 38 EU | 5 UK |
37.5 RU | 23.8 | 6Y | 38.5 EU | 5.5 UK |
38 RU | 24.3 | 6.5Y | 39 EU | 6 UK |
39 RU | 24.6 | 7Y | 40 EU | 6 UK |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.