| Российский размер | Размер US | Размер UK | Размер EU | Длина стопы (см) | 
|---|
| 40 RU | 7 US | 6 UK | 40 EU | 25 | 
| 40.5 RU | 7.5 US | 6.5 UK | 40.5 EU | 25.5 | 
| 41 RU | 8 US | 7 UK | 41 EU | 26 | 
| 42 RU | 8.5 US | 7.5 UK | 42 EU | 26.5 | 
| 42.5 RU | 9 US | 8 UK | 42.5 EU | 27 | 
| 43 RU | 9.5 US | 8.5 UK | 43 EU | 27.5 | 
| 44 RU | 10 US | 9 UK | 44 EU | 28 | 
| 44.5 RU | 10.5 US | 9.5 UK | 44.5 EU | 28.5 | 
| 45 RU | 11 US | 10 UK | 45 EU | 29 | 
| 46 RU | 11.5 US | 10.5 UK | 46 EU | 29.5 | 
| 46.5 RU | 12 US | 11 UK | 46.5 EU | 30 | 
| 47 RU | 12.5 US | 11.5 UK | 47 EU | 30.5 | 
| 48 RU | 13 US | 12 UK | 48 EU | 31 | 
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. 
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. 
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.