Российский размер | Длина стельки (см) | Размер (EU) | Размер US |
---|
34 RU | 21.5 | 35 EU | 4.5 US |
34.5 RU | 22 | 35.5 EU | 5 US |
35 RU | 22.5 | 36 EU | 5.5 US |
35.5 RU | 23 | 36.5 EU | 6 US |
36.5 RU | 23.5 | 37.5 EU | 6.5 US |
37 RU | 24 | 38 EU | 7 US |
37.5 RU | 24.5 | 38.5 EU | 7.5 US |
38 RU | 25 | 39 EU | 8 US |
39 RU | 25.5 | 40 EU | 8.5 US |
39.5 RU | 26 | 40.5 EU | 9 US |
40 RU | 26.5 | 41 EU | 9.5 US |
41 RU | 27 | 42 EU | 10 US |
41.5 RU | 27.5 | 42.5 EU | 10.5 US |
42 RU | 28 | 43 EU | 11 US |
43 RU | 28.5 | 44 EU | 11.5 US |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги.
Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.