| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Рост (см) | Размер США | Размер Европа |
|---|
| 42 RU | XXS | 82-88 | 72-76 | 152-158 | 32 US | 42 EU |
| 44 RU | XS | 82-88 | 76-78 | 158-164 | 34 US | 44 EU |
| 46 RU | S | 88-95 | 80-84 | 164-170 | 36 US | 46 EU |
| 48 RU | M | 95-102 | 84-88 | 170-176 | 38 US | 48 EU |
| 50 RU | L | 102-110 | 88-92 | 176-182 | 40 US | 50 EU |
| 52 RU | XL | 110-118 | 92-96 | 182-188 | 42 US | 52 EU |
| 54 RU | XXL | 118-124 | 96-100 | 188-194 | 44 US | 54 EU |
| 56 RU | XXXL | 124< | 100< | 194< | 46-48 US | 56-58 EU |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты:
• при измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки;
• обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота;
• при измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.