Размер производителя | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Размер RU |
---|
32 TR | XXS | 75-79 | 58-62 | 84-88 | 38 RU |
34 TR | XS | 78-83 | 62-66 | 88-92 | 40 RU |
36 TR | S | 83-87 | 66-70 | 92-96 | 42 RU |
38 TR | M | 87-91 | 70-74 | 96-100 | 44 RU |
40 TR | L | 91-96 | 74-79 | 100-105 | 46 RU |
42 TR | XL | 97-102 | 80-85 | 106-111 | 48 RU |
44 TR | 2XL | 102-108 | 85-91 | 111-117 | 50 RU |
46 TR | 3XL | 108-114 | 91-97 | 117-123 | 52 RU |
48 TR | 4XL | 115-123 | 98-106 | 124-132 | 54 RU |
50 TR | 5XL | 123-131 | 106-114 | 132-140 | 56 RU |
52 TR | 6XL | 131-139 | 114-121 | 140-148 | 58 RU |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.