Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Возраст | Возрастная группа |
---|
74 | 48 | - | 1 год | ясельная группа |
86 | 52 | - | 1.5 года | ясельная группа |
92 | 52 | - | 2 | ясельная группа |
98 | 56 | 51 | 3 | дошкольная группа |
104 | 56 | 51 | 4 | дошкольная группа |
110 | 60 | 54 | 5 | дошкольная группа |
116 | 60 | 54 | 6-7 | дошкольная группа |
128 | 64 | 63 | 7 | дошкольная группа |
134 | 68 | 63 | 8 | школьная группа |
140 | 68 | 66 | 9 | школьная группа |
146 | 72 | 66 | 10 | школьная группа |
152 | 76 | 69 | 11 | школьная группа |
158 | 80 | 69 | 12 | школьная группа |
164 | 84 | 71 | 13 | школьная группа |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.