Одежда детская Аксарт
Рост (см)Размерная группаВозрастРазмер производителяОбхват груди (см)Обхват талии (см)Обхват бедер (см)
74ясельная группаот 0 до 3 лет204042.445.8
80ясельная группаот 0 до 3 лет224445.449.6
80ясельная группаот 0 до 3 лет244848.452.8
86ясельная группаот 0 до 3 лет244848.453.4
92ясельная группаот 0 до 3 лет265251.457.2
98ясельная группаот 0 до 3 лет265251.457.8
104 девочкидошкольная группаот 3 до 6.5 лет26524859.8
110 девочкидошкольная группаот 3 до 6.5 лет28565163.8
116 девочкидошкольная группаот 3 до 6.5 лет30605467.8
104 мальчикидошкольная группаот 3 до 6.5 лет26524857.4
110 мальчикидошкольная группаот 3 до 6.5 лет28565161.4
116 мальчикидошкольная группаот 3 до 6.5 лет30605465.4
122 мальчикимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет30605466.4
128 мальчикимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет32645770.7
134 мальчикимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет34686075
140 мальчикимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет36726379.3
128 девочкимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет30605471
134 девочкимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет32645775.2
140 девочкимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет34686079.4
146 девочкимладшая школьная группаот 6.5 до 12 лет36726383.6
152 мальчикистаршая школьная группаот 12 до 15.5 лет36726683.4
158 мальчикистаршая школьная группаот 12 до 15.5 лет38766987.2
164 мальчикистаршая школьная группаот 12 до 15.5 лет40807291
152 девочкистаршая школьная группаот 11.5 до 15.5 лет38766688
158 девочкистаршая школьная группаот 11.5 до 15.5 лет40806992.8
164 девочкистаршая школьная группаот 11.5 до 15.5 лет42847297.6

ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР

Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.

При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.

Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.

При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.