Рост (см) | Размерная группа | Возраст | Размер производителя | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
74 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 20 | 40 | 42.4 | 45.8 |
80 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 22 | 44 | 45.4 | 49.6 |
80 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 24 | 48 | 48.4 | 52.8 |
86 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 24 | 48 | 48.4 | 53.4 |
92 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 26 | 52 | 51.4 | 57.2 |
98 | ясельная группа | от 0 до 3 лет | 26 | 52 | 51.4 | 57.8 |
104 девочки | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 26 | 52 | 48 | 59.8 |
110 девочки | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 28 | 56 | 51 | 63.8 |
116 девочки | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 30 | 60 | 54 | 67.8 |
104 мальчики | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 26 | 52 | 48 | 57.4 |
110 мальчики | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 28 | 56 | 51 | 61.4 |
116 мальчики | дошкольная группа | от 3 до 6.5 лет | 30 | 60 | 54 | 65.4 |
122 мальчики | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 30 | 60 | 54 | 66.4 |
128 мальчики | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 32 | 64 | 57 | 70.7 |
134 мальчики | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 34 | 68 | 60 | 75 |
140 мальчики | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 36 | 72 | 63 | 79.3 |
128 девочки | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 30 | 60 | 54 | 71 |
134 девочки | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 32 | 64 | 57 | 75.2 |
140 девочки | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 34 | 68 | 60 | 79.4 |
146 девочки | младшая школьная группа | от 6.5 до 12 лет | 36 | 72 | 63 | 83.6 |
152 мальчики | старшая школьная группа | от 12 до 15.5 лет | 36 | 72 | 66 | 83.4 |
158 мальчики | старшая школьная группа | от 12 до 15.5 лет | 38 | 76 | 69 | 87.2 |
164 мальчики | старшая школьная группа | от 12 до 15.5 лет | 40 | 80 | 72 | 91 |
152 девочки | старшая школьная группа | от 11.5 до 15.5 лет | 38 | 76 | 66 | 88 |
158 девочки | старшая школьная группа | от 11.5 до 15.5 лет | 40 | 80 | 69 | 92.8 |
164 девочки | старшая школьная группа | от 11.5 до 15.5 лет | 42 | 84 | 72 | 97.6 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами в таблице.
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки.
Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота.
При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.