Размер EU | Размер UK | Размер US | Сапоги, см | Открытая обувь, см | Лодочки, см | Кроссовки, см |
---|
35 EU | 2 | 5 | 24.3 | 23 | 25 | 23.3 |
36 EU | 3 | 5.5 | 25.1 | 23.6 | 25.7 | 24 |
36.5 EU | 3.5 | 6 | 25.5 | 24 | 26 | 24.3 |
37 EU | 4 | 6.5 | 25.9 | 24.3 | 26.3 | 24.7 |
37.5 EU | 4.5 | 7 | 26.4 | 24.6 | 26.7 | 25 |
38 EU | 5 | 7.5 | 26.8 | 25 | 27 | 25.3 |
38.5 EU | 5.5 | 8 | 27.2 | 25.3 | 27.3 | 25.7 |
39 EU | 6 | 8.5 | 27.6 | 25.6 | 27.7 | 26 |
39.5 EU | 6.5 | 9 | 28.1 | 26 | 28 | 26.3 |
40 EU | 7 | 9.5 | 28.5 | 26.3 | 28.3 | 26.7 |
41 EU | 8 | 10 | 29.3 | 27 | 29 | 27.3 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.