Размер EU | Размер UK | Размер US | Длина стельки (см) |
---|
39 EU | 5 UK | 6 US | 24 см |
39.5 EU | 5.5 UK | 6.5 US | 24.5 см |
40 EU | 6 UK | 7 US | 25 см |
40.5 EU | 6.5 UK | 7.5 US | 25.5 см |
41 EU | 7 UK | 8 US | 26 см |
41.5 EU | 7.5 UK | 8.5 US | 26.5 см |
42 EU | 8 UK | 9 US | 27 см |
42.5 EU | 8.5 UK | 9.5 US | 27.5 см |
43 EU | 9 UK | 10 US | 28 см |
44 EU | 9.5 UK | 10.5 US | 29 см |
44.5 EU | 10 UK | 11 US | 29.5 см |
45 EU | 10.5 UK | 11.5 US | 30 см |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.