| Размер EU | UK размер | US размер | Длина стельки (см) |
|---|
| 35 EU | 2.5 UK | 5 US | 22 см |
| 36 EU | 3 UK | 6 US | 23 см |
| 36.5 EU | 3.5 UK | 6.5 US | 23.5 см |
| 37 EU | 4 UK | 7 US | 24 см |
| 37.5 EU | 4.5 UK | 7.5 US | 24.5 см |
| 38 EU | 5 UK | 8 US | 25 см |
| 38.5 EU | 5.5 UK | 8.5 US | 25.5 см |
| 39 EU | 6 UK | 9 US | 26 см |
| 39.5 EU | 6.5 UK | 9.5 US | 26.5 см |
| 40 EU | 7 UK | 10 US | 27 см |
| 40.5 EU | 7.5 UK | 10.5 US | 27.5 см |
| 41 EU | 8 UK | 11 US | 28 см |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты.
Для определения подходящего размера необходимо соотнести полученные измерения с размерами на таблице.
Поставьте ногу на чистый лист бумаги. Отметьте крайние границы ступни и измерьте расстояние между самыми удаленными точками стопы.