| Российский размер | Размер производителя | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 44 RU | XS | 172 | 88-91 | 74-77 | 92-95 |
| 46 RU | S | 176 | 92-95 | 78-81 | 96-99 |
| 48 RU | M | 180 | 96-99 | 82-85 | 100-103 |
| 50 RU | L | 182 | 100-103 | 86-89 | 104-107 |
| 52 RU | XL | 184 | 104-107 | 90-93 | 108-111 |
| 54 RU | XXL | 188 | 108-111 | 94-97 | 112-115 |
| 56 RU | 3XL | 188 | 112-115 | 98-101 | 116-119 |
| 58 RU | 4XL | 188 | 116-118 | 102-106 | 120-124 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват груди — лента проходит по выступающим точкам груди спереди.
Обхват талии — лента проходит по самой узкой части тела.
Обхват бедер — лента проходит по самым выступающим точкам ягодиц