Российский размер | Размер производителя | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
38 RU | XXXS | 164 | 76-79 | 54-57 | 80-83 |
40 RU | XXS | 166 | 80-83 | 58-61 | 84-87 |
42 RU | XS | 168 | 84-87 | 62-65 | 88-91 |
44 RU | S | 170 | 88-91 | 66-69 | 92-95 |
46 RU | M | 172 | 92-95 | 70-73 | 96-99 |
48 RU | L | 174 | 96-99 | 74-77 | 100-103 |
50 RU | XL | 176 | 100-103 | 78-81 | 104-107 |
52 RU | XXL | 176 | 104-107 | 82-86 | 108-115 |
54 RU | 3XL | 176 | 108-111 | 90-93 | 116-119 |
56 RU | 4XL | 176 | 112-115 | 94-97 | 120-123 |
58 RU | 5XL | 176 | 116-119 | 98-101 | 124-127 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват груди — лента проходит по выступающим точкам груди спереди.
Обхват талии — лента проходит по самой узкой части тела.
Обхват бедер — лента проходит по самым выступающим точкам ягодиц