| RUS | USA | UK | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 40-42 RU | XS | 8-10 | 81-85 | 88-92 |
| 44-46 RU | S | 10-12 | 86-92 | 93-98 |
| 46-48 RU | M | 12-14 | 92-96 | 99-104 |
| 50-52 RU | L | 16-18 | 101 | 108 |
| 54-56 RU | XL | 18 | 108 | 116 |
| 56-58 RU | 2XL | 20 | 112-116 | 120-124 |
| 58 RU | 3XL | 20 | 116 | 124 |
| 60 RU | 4XL | 22 | 120 | 128 |
| 62-64 RU | 5XL | 24 | 124-128 | 132-136 |
| 42-50 RU | F(free size) | 8-14 | 81-96 | 88-108 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.