| Российский размер | Международный размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 42 RU | S | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
| 44 RU | M | 86-90 | 70-74 | 96-100 |
| 46 RU | L | 90-94 | 76-80 | 102-106 |
| 48 RU | XL | 96-102 | 82-86 | 108-114 |
| 50 RU | 2XL | 104-110 | 88-92 | 116-122 |
| 52 RU | 3XL | 112-118 | 94-98 | 124-130 |
| 54 RU | 4XL | 120-124 | 100-104 | 132-138 |
| 56 RU | 5XL | 126-130 | 106-110 | 140-144 |
| 58 RU | 6XL | 132-136 | 112-116 | 146-150 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.