Российский размер | Международный размер | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
42 RU | XS | 164-170 | 84 | 58 | 92 |
44 RU | S | 164-170 | 88 | 62 | 96 |
46 RU | M | 164-170 | 92 | 66 | 100 |
48 RU | L | 164-170 | 96 | 70 | 104 |
50 RU | XL | 164-170 | 100 | 74 | 108 |
52 RU | XXL | 164-170 | 104 | 78 | 112 |
54 RU | XXXL | 164-170 | 108 | 82 | 116 |
56 RU | XXXXL | 164-170 | 112 | 90 | 120 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.