| Размер RU | Международный размер | Размер EU | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 42 RU | S | 36 | 158-164 | 88-92 | 92-96 |
| 44 RU | M | 38 | 164-170 | 92-96 | 96-100 |
| 46 RU | L | 40 | 164-170 | 96-100 | 100-104 |
| 48 RU | XL | 42 | 170-176 | 100-104 | 104-108 |
| 50 RU | XXL | 44 | 170-176 | 104-108 | 108-112 |
| 52 RU | XXXL | 46 | 170-176 | 108-112 | 112-116 |
| 54 RU | XXXXL | 48 | 170-176 | 112-116 | 116-122 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.