Российский размер | Международный размер | Размер (IT) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Обхват талии (см) | Обхват шеи (см) |
---|
44 RU | XS | 46 | 88-92 | 86-90 | 78-82 | 38.3 |
46 RU | S | 48 | 92-96 | 90-94 | 82-86 | 39.7 |
48 RU | M | 50 | 96-100 | 94-98 | 86-90 | 41.1 |
50 RU | L | 52 | 100-104 | 98-102 | 90-94 | 42.5 |
52 RU | XL | 56 | 104-111 | 102-109 | 94-101 | 43.9 |
54 RU | 2XL | 58 | 111-118 | 109-116 | 101-108 | 45.3 |
56 RU | 3XL | 62 | 118-125 | 116-123 | 108-115 | 46.7 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.