Размер производителя | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
---|
1A | 82-84 | 68-72 |
1B | 84-86 | 68-72 |
1C | 86-88 | 68-72 |
1D | 88-90 | 68-72 |
1E | 90-92 | 68-72 |
2A | 87-89 | 73-77 |
2B | 89-91 | 73-77 |
2C | 91-93 | 73-77 |
2D | 93-95 | 73-77 |
2E | 95-97 | 73-77 |
3A | 92-94 | 78-82 |
3B | 94-96 | 78-82 |
3C | 96-98 | 78-82 |
3D | 98-100 | 78-82 |
3E | 100-102 | 78-82 |
4A | 97-99 | 83-87 |
4B | 99-101 | 83-87 |
4C | 101-103 | 83-87 |
4D | 103-105 | 83-87 |
4E | 105-107 | 83-87 |
5A | 102-104 | 88-92 |
5B | 104-106 | 88-92 |
5C | 106-108 | 88-92 |
5D | 108-110 | 88-92 |
5E | 110-112 | 88-92 |
6A | - | 93-97 |
6B | 109-111 | 93-97 |
6C | 111-113 | 93-97 |
6D | 113-115 | 93-97 |
6E | 115-117 | 93-97 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.