Размер RU | Размер | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
44 RU | S | 63-67 | 88-92 |
46 RU | M | 68-72 | 93-97 |
48 RU | L | 73-77 | 98-102 |
50 RU | XL | 78-82 | 103-107 |
52 RU | 2XL | 83-87 | 108-112 |
54 RU | 3XL | 88-92 | 113-117 |
56 RU | 4XL | 93-97 | 118-122 |
58 RU | 5XL | 98-102 | 123-127 |
60 RU | 6XL | 103-107 | 128-132 |
62 RU | 7XL | 108-112 | 133-137 |
64 RU | 8XL | 113-117 | 138-142 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.