Российский размер | Международный размер | Европейский размер | Размер производителя | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) |
---|
40 RU | XS | 36 | 1 размер | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
42 RU | S | 38 | 2 размер | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 RU | M | 40 | 3 размер | 86-89 | 70-73 | 96-99 |
46 RU | L | 42 | 4 размер | 90-93 | 74-77 | 100-103 |
48 RU | XL | 44 | 5 размер | 94-97 | 78-81 | 104-107 |
50 RU | 2XL | 46 | 6 размер | 98-101 | 82-85 | 108-111 |
52 RU | 3XL | 48 | 7 размер | 102-105 | 86-89 | 112-115 |
54 RU | 4XL | 50 | 8 размер | 106-109 | 90-94 | 116-120 |
56 RU | 5XL | 52 | 9 размер | 110-113 | 95-99 | 121-125 |
58 RU | 6XL | 54 | 10 размер | 114-117 | 100-104 | 126-130 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.