| Размер RU | Размер | Обхват талии (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) |
|---|
| 44 RU | S | 69–72 | 84–87 | 87-91 |
| 46 RU | M | 73–76 | 88–91 | 92-95 |
| 48 RU | L | 77–80 | 92–95 | 96-101 |
| 50 RU | XL | 81–84 | 96–99 | 102-106 |
| 52 RU | 2XL | 85–88 | 100–103 | 107-111 |
| 54-56 RU | 3XL | 89-95 | 104–110 | 111-115 |
| 58-60 RU | 4XL | 96-102 | 111-117 | 115-119 |
| 52-64 RU | 5XL | 103-109 | 118-124 | 120-124 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.