| Размер (RU) | Размер (EU) | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
|---|
| 1A | 65 (A) | - | 65-70 |
| 1B | 65 (B) | 79-81 | 65-70 |
| 1C | 65 (C) | 81-83 | 65-70 |
| 1D | 65 (D) | 83-86 | 65-70 |
| 2A | 70 (A) | 82-84 | 70-75 |
| 2B | 70 (B) | 84-86 | 70-75 |
| 2C | 70 (C) | 86-88 | 70-75 |
| 2D | 70 (D) | 88-91 | 70-75 |
| 3A | 75 (A) | 87-89 | 75-80 |
| 3B | 75 (B) | 89-91 | 75-80 |
| 3C | 75 (C) | 91-93 | 75-80 |
| 3D | 75 (D) | 93-96 | 75-80 |
| 4A | 80 (A) | 92-94 | 80-85 |
| 4B | 80 (B) | 94-96 | 80-85 |
| 4C | 80 (C) | 96-98 | 80-85 |
| 4D | 80 (D) | 98-101 | 80-85 |
| 5A | 85 (A) | 97-99 | 85-90 |
| 5B | 85 (B) | 99-101 | 85-90 |
| 5C | 85 (C) | 101-103 | 85-90 |
| 5D | 85 (D) | 103-106 | 85-90 |
| 6A | 90 (A) | 102-104 | 90-95 |
| 6B | 90 (B) | 104-106 | 90-95 |
| 6C | 90 (C) | 106-108 | 90-95 |
| 6D | 90 (D) | 108-111 | 90-95 |
| 7A | 95 (A) | 107-109 | 95-100 |
| 7B | 95 (B) | 109-111 | 95-100 |
| 7C | 95 (C) | 111-113 | 95-100 |
| 7D | 95 (D) | 113-116 | 95-100 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.