Размер RU | Размер | Размер EU | Обхват талии (см) | Обхват грудной клетки (см) | Обхват бедер (см) |
---|
42 RU | S | 36 | 64-68 | 80-84 | 90-94 |
44 RU | M | 38 | 70-74 | 86-90 | 95-100 |
46 RU | L | 40 | 76-80 | 92-96 | 101-106 |
48 RU | XL | 42 | 82-86 | 98-104 | 107-113 |
50 RU | XXL(2X) | 44 | 88-92 | 108-114 | 114-120 |
52 RU | XXXL(3X) | 46 | 94-98 | 116-122 | 121-128 |
ӨЗ ӨЛШЕМІҢІЗДІ АНЫҚТАУ
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела, проходя через самую выступающую точку живота. При измерении обхвата бедер лента должна находиться горизонтально, проходя посредине бедра и сзади по наиболее выступающим точкам ягодиц.