Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват под грудью (см) |
---|
65 (AA) | 75-77 | 63-67 |
65 (A) | 77-79 | 63-67 |
65 (B) | 79-81 | 63-67 |
65 (C) | 81-83 | 63-67 |
65 (D) | 83-85 | 63-67 |
70 (AA) | 80-82 | 68-72 |
70 (A) | 82-84 | 68-72 |
70 (B) | 84-86 | 68-72 |
70 (C) | 86-88 | 68-72 |
70 (D) | 88-90 | 68-72 |
70 (E) | 90-92 | 68-72 |
70 (F) | 92-94 | 68-72 |
70 (G) | 94-96 | 68-72 |
70 (H) | 95-98 | 66-70 |
70 (I) | 98-100 | 68-72 |
70 (J) | 100-102 | 68-72 |
75 (AA) | 85-87 | 73-77 |
75 (A) | 87-89 | 73-77 |
75 (B) | 89-91 | 73-77 |
75 (C) | 91-93 | 73-77 |
75 (D) | 93-95 | 73-77 |
75 (E) | 95-97 | 73-77 |
75 (F) | 97-99 | 73-77 |
75 (G) | 99-101 | 73-77 |
75 (H) | 101-103 | 73-77 |
75 (I) | 103-105 | 73-77 |
75 (J) | 105-107 | 73-77 |
80 (A) | 92-94 | 78-82 |
80 (B) | 94-96 | 78-82 |
80 (C) | 96-98 | 78-82 |
80 (D) | 98-100 | 78-82 |
80 (E) | 100-102 | 78-82 |
80 (F) | 102-104 | 78-82 |
80 (G) | 104-106 | 78-82 |
80 (H) | 106-108 | 78-82 |
80 (I) | 108-110 | 78-82 |
80 (J) | 110-112 | 78-82 |
85 (A) | 97-99 | 83-87 |
85 (B) | 99-101 | 83-87 |
85 (C) | 101-103 | 83-87 |
85 (D) | 103-105 | 83-87 |
85 (E) | 105-107 | 83-87 |
85 (F) | 107-109 | 83-87 |
85 (G) | 109-111 | 83-87 |
85 (H) | 111-113 | 83-87 |
85 (I) | 113-115 | 83-87 |
85 (J) | 115-117 | 83-87 |
90 (A) | 102-104 | 88-92 |
90 (B) | 104-106 | 88-92 |
90 (C) | 106-108 | 88-92 |
90 (D) | 108-110 | 88-92 |
90 (E) | 110-112 | 88-92 |
90 (F) | 112-114 | 88-92 |
90 (G) | 114-116 | 88-92 |
90 (H) | 116-118 | 88-92 |
90 (I) | 118-120 | 88-98 |
90 (J) | 120-122 | 88-92 |
95 (B) | 109-111 | 93-97 |
95 (C) | 111-113 | 93-97 |
95 (D) | 113-115 | 93-97 |
95 (E) | 115-117 | 93-97 |
95 (F) | 117-119 | 93-97 |
95 (G) | 119-121 | 93-97 |
95 (H) | 121-123 | 93-97 |
95 (I) | 123-125 | 93-97 |
95 (J) | 125-127 | 93-97 |
100 (B) | 114-116 | 98-102 |
100 (C) | 116-118 | 98-102 |
100 (D) | 118-120 | 98-102 |
100 (E) | 120-122 | 98-102 |
100 (F) | 122-124 | 98-102 |
100 (G) | 124-126 | 98-102 |
100 (H) | 126-128 | 98-102 |
100 (I) | 128-130 | 98-102 |
100 (J) | 130-132 | 98-102 |
105 (B) | 119-121 | 103-107 |
105 (C) | 121-123 | 103-107 |
105 (D) | 123-125 | 103-107 |
105 (E) | 125-127 | 103-107 |
105 (F) | 127-129 | 103-107 |
105 (G) | 129-131 | 103-107 |
105 (H) | 131-133 | 103-107 |
105 (I) | 133-135 | 103-107 |
105 (J) | 135-137 | 103-107 |
110 (B) | 124-126 | 108-112 |
110 (C) | 126-128 | 108-112 |
110 (D) | 128-130 | 108-112 |
110 (E) | 130-132 | 108-112 |
110 (F) | 132-134 | 108-112 |
110 (G) | 134-136 | 108-112 |
110 (H) | 136-138 | 108-112 |
110 (I) | 138-140 | 108-112 |
110 (J) | 140-142 | 108-112 |
115 (B) | 129-131 | 113-117 |
115 (C) | 131-133 | 113-117 |
115 (D) | 133-135 | 113-117 |
115 (E) | 135-137 | 113-117 |
115 (F) | 137-139 | 113-117 |
115 (G) | 139-141 | 113-117 |
115 (H) | 141-143 | 113-117 |
115 (I) | 143-145 | 113-117 |
120 (C) | 136-138 | 118-122 |
120 (D) | 138-140 | 118-122 |
120 (E) | 140-142 | 118-122 |
120 (F) | 142-144 | 118-122 |
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ РАЗМЕР
Размер бюстгальтера состоит из двух параметров — размера пояса и размера чашки. Размер пояса определяется по объему груди, а размер чашки — как разница между обхватом груди и обхватом под грудью.
Вам понадобится провести измерения с помощью сантиметровой ленты. При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу, спереди проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку через подмышечные впадины, сзади обхватывая лопатки. Обхват под грудью измеряется непосредственно под грудью, не натягивая слишком сильно измерительную ленту.